Nachmittag am THG
Arbeitsgemeinschaften
Im Folgenden werden die aktuellen Arbeitsgemeinschaften aufgelistet (Stand 09/2022):
| Name | Leitung | Zielgruppe (Jahrgangsstufe/Alter) | Wochentag | Uhrzeit | Bereich | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischtennis | Fr. Möllmann | 5. – 8. | Montag | 16:30 – 18:00 | Sport | Halle 2 |
| Tauchen | Hr. Donner | Ab 12 Jahren | Montag | 14:20 – 15:50 | MINT/Sport | Allwetterbad in Waltrop |
| Musical | Fr. Awadalla Hr. Becker Hr. Krey |
5. – Q2 | Montag | 13:35 – 14:20 | Musik | Aula |
| Robotik | Hr. Plenge | 7. – Q2 | Dienstag (Beginn nach den Herbstferien) | 13:35 – 15:05 | MINT | 317 |
| Aquarien | Hr. Donner | 5. – Q2 | Dienstag | 13:35 – 15:05 | MINT | 316 |
| Forscher | Hr. Plenge | 5. – Q2 | Mittwoch | 13:35 – 14:20 | MINT | 310 |
| Bienen | Hr. Strohmeyer | 5. – Q2 | Mittwoch | 13:35 – 15:05 | MINT | Treffpunkt Bistro |
| THGgoesGreen | Hr. Donner | 8. – Q2 | Mittwoch | 13:35 – 14:20 | MINT | 315 |
| Erinnerung gegen das Vergessen | Fr. Becker | Mittwoch | 13:35 – 14:20 | Geschichte | n.V. | |
| Skateboard | Hr. Godde (unger. Kalenderwochen) Hr. Hölscher (ger. Kalenderwochen) |
5. – Q2 | Donnerstag | 14:20 – 15:30 | Sport | Skatepark Waltrop/ Schule |
| Technik | Hr. Hölscher | 7. – Q2 | Donnerstag (unger. Kalenderwochen) |
14:00 – 15:00 | MINT | Aula |
| Entspannung | Fr. Greve | 9 – Q2 | Donnerstag | 13:35 – 13:55 | 102 | |
| Badminton | Fr. Coskun | 5. – Q2 | Freitag | 17:00 – 19:00 | Sport | Halle 1 |
Ansprechpartner
Ansprechpartner für diesen Bereich ist Herr M. Godde (godde(at)thg-waltrop.de).